บริการเหมาแท็กซี่ Private Car – Big Car – Van – Limousine
* ราคาที่แสดงให้เห็นตามตารางเป็นราคาที่เริ่มต้นจากกรุงเทพ
** หากเริ่มจากจังหวัดอื่นโปรดสอบถามเพราะต้องคำนวนราคาใหม่ไม่ใช่ราคาตามที่ตารางแสดง
*** ราคานี้ใช้รถ Toyota Altis บริการหากต้องการใช้รถที่ดีกว่าต้องเพิ่มราคาตามรุ่นของรถ
| จังหวัด | Provicial | Km | Prices | ไป-กลับ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง | 
|---|---|---|---|---|
| กระบี่ | KRABI | 782 | 8,200 | 12000.00 | 
| กาญจนบุรี | KANCHANABURI | 153 | 2,000 | 3000.00 | 
| กาฬสินธุ์ | KALAKSIN | 517 | 6,000 | 8500.00 | 
| กำแพงเพชร | KHAMPHEANGPHET | 349 | 3,700 | 5200.00 | 
| เกาะช้าง | Koh Chang | 344 | 3,800 | 5900.00 | 
| ขอนแก่น | KHONKHAEN | 449 | 5,000 | 8,500 | 
| จันทบุรี | CHANTHA BURI | 244 | 2,800 | 4,200 | 
| ฉะเชิงเทรา | CHACHOENG SOA | 78.9 | 1,000 | 2,000 | 
| ชลบุรี | CHONBURI | 84.1 | 1,200 | 2,000 | 
| ชลบุรี (พัทยา) | CHONBURI (PATTAYA) | 144 | 1,500 | 2,500 | 
| ชลบุรี (ศรีราชา) | CHONBURI (SI RA CHA) | 114 | 1,400 | 2,400 | 
| ชลบุรี (สัตหีบ) | CHONBURI (SATTAHIP) | 166 | 2,000 | 3,000 | 
| ชะอำ | CHA UM | 173 | 2,000 | 3,000 | 
| ชัยนาท | CHAI NAT | 190 | 2,300 | 3,000 | 
| ชัยภูมิ | CHAIYA PHUM | 333 | 3,800 | 5,500 | 
| ชุมพร | CHUM PHON | 466 | 4,900 | 7,000 | 
| เชียงราย | CHIANG RAI | 782 | 8,300 | 12,000 | 
| เชียงใหม่ | CHIANG MAI | 687 | 7,500 | 10,500 | 
| ตรัง | THANG | 838 | 8,700 | 12,500 | 
| ตราด | TRAT | 314 | 3,300 | 5,000 | 
| ตาก | TAK | 415 | 4,400 | 6,300 | 
| นครนายก | NAKORN NAYOK | 107 | 1,400 | 2,400 | 
| นครปฐม | NAKORN PATHOM | 59.2 | 1,000 | 1,600 | 
| นครพนม | NAKORN PHANOM | 733 | 8,000 | 11,000 | 
| นครราชสีมา | NAKORNRATHCHACSIMA | 258 | 2,500 | 4,000 | 
| นครศรีธรรมราช | NAKORNSITHAMMARAT | 790 | 8,100 | 11,500 | 
| นครสวรรค์ | NAKORN SAWAN | 233 | 2,500 | 3,500 | 
| นราธิวาส | NA RA THIWAT | 1,141 | 12,000 | 17,500 | 
| น่าน | NAN | 661 | 7,000 | 10,000 | 
| บุรีรัมย์ | BURIRUM | 377 | 4,000 | 6,000 | 
| ประจวบคีรีขันธ์ | PRACHUAPKIRIKHAN | 291 | 3,000 | 4,500 | 
| ปราจีนบุรี | PHACHIN BURI | 117 | 1,500 | 2,500 | 
| ปัตตานี | PATTANI | 1,046 | 10,800 | 15,800 | 
| พะเยา | PHAYAO | 689 | 7,600 | 10,500 | 
| พังงา | PANGNGA | 762 | 7,900 | 11,000 | 
| พัทลุง | PHATTHALUNG | 851 | 8,800 | 13,000 | 
| พิจิตร | PHICHIT | 338 | 3,500 | 5,000 | 
| พิษณุโลก | PHITSANULOK | 366 | 4,000 | 6,000 | 
| เพชรบุรี | PHETCHABURI | 133 | 1,600 | 2,500 | 
| เพชรบูรณ์ | PHETCHABUN | 351 | 3,700 | 5,200 | 
| แพร่ | PHRAE | 545 | 5,900 | 8,500 | 
| ภูเก็ต | PHUKET | 846 | 8,700 | 12,500 | 
| มหาสารคาม | MAHASALKHAM | 472 | 5,000 | 7,000 | 
| มุกดาหาร | MUKDAHAN | 643 | 7,000 | 10,000 | 
| แม่ฮ่องสอน | MAEHONGSON | 880 | 10,000 | 14,000 | 
| ยโสธร | YASOTHON | 531 | 5,700 | 8,000 | 
| ยะลา | YALA | 1,072 | 11,000 | 16,000 | 
| ร้อยเอ็ด | ROIET | 511 | 5,500 | 8,000 | 
| ระนอง | RANONG | 586 | 6,200 | 9,000 | 
| ระยอง | RAYONG | 173 | 2,200 | 3,400 | 
| ระยอง (มาบตาพุด) | RAYONG (MABTABUD) | 170 | 1,700 | 2,600 | 
| ราชบุรี (ดำเนินสะดวก) | RATCHABURI (DAMNOENSADOAK) | 101 | 1,500 | 2,200 | 
| ลพบุรี | LOPBURI | 136 | 1,700 | 2,600 | 
| ลำปาง | LAMPANG | 595 | 6,300 | 9,000 | 
| ลำพูน | LAMPOON | 661 | 7,000 | 10,000 | 
| เลย | LOEI | 540 | 5,800 | 8,000 | 
| ศรีสะเกษ | SRISAKET | 535 | 5,600 | 8,000 | 
| สกลนคร | SAKHONNAKHON | 646 | 7,300 | 10,500 | 
| สงขลา | SONGKHLA | 966 | 9,900 | 14,500 | 
| สตูล | STHUN | 985 | 10,000 | 14,500 | 
| สมุทรสงคราม (แม่กลอง) | SAMUTSONGKHRAM | 102 | 1,300 | 2,000 | 
| สมุทรสาคร | SAMUTSAKHORN | 45.8 | 900 | 1,600 | 
| สระแก้ว | SAKAEO | 192 | 2,500 | 3,800 | 
| สระบุรี | SA RA BURI | 110 | 1,500 | 2,500 | 
| สิงห์บุรี | SINGBURI | 138 | 1,600 | 2,400 | 
| สุโขทัย | SUKHOTHAI | 446 | 5,00 | 7,500 | 
| สุพรรณบุรี | SUPHANBURI | 104 | 1,500 | 2,500 | 
| สุราษฎร์ธานี | SURATTHANI | 649 | 6,700 | 9,500 | 
| สุรินทร์ | SURIN | 430 | 4,500 | 6,500 | 
| หนองคาย | NONGKAI | 621 | 7,300 | 10,500 | 
| หนองบัวลำภู | NONG BUA LAMPHU | 527 | 6,400 | 9,000 | 
| หัวหิน | HUA HIN | 199 | 2,300 | 3,800 | 
| หาดใหญ่ | Hat Yai | 944 | 9,800 | 14,000 | 
| อยุธยา | AYUTTHAYA | 75.7 | 1,400 | 2,300 | 
| อรัญประเทศ | ARANYAPRATHET | 247 | 2,500 | 3,800 | 
| อ่างทอง | ANG THONG | 102 | 1,500 | 2,500 | 
| อำนาจเจริญ | AMNATCHAROEN | 587 | 6,200 | 9,000 | 
| อุดรธานี | UDON THANI | 567 | 6,800 | 10,000 | 
| อุตรดิตถ์ | UTTARADIT | 476 | 5,200 | 7,500 | 
| อุทัยธานี | UTHAI THANI | 217 | 2,600 | 3,500 | 
| อุบลราชธานี | UBONRATCHATHANI | 603 | 6,300 | 9,000 | 


 
   



